Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
6. 3. 2026290.8 63.0 534.8 
5. 3. 2026291 66.3 538.2 
4. 3. 2026291.8 71.0 543.1 
3. 3. 2026292 76.7 548.0 
2. 3. 2026291.8 72.3 544.2 
1. 3. 2026291.5 68.7 540.8 
28. 2. 2026291.2 68.3 540.1 
27. 2. 2026291 70.0 541.5 
26. 2. 2026290.8 70.7 541.8 
25. 2. 2026290.3 62.0 533.5 
24. 2. 2026290.8 65.3 537.1 
23. 2. 2026292 76.0 547.5 
22. 2. 2026291.7 75.7 546.8 
21. 2. 2026292.2 78.3 549.5 
20. 2. 2026292 77.0 548.3 
19. 2. 2026292.3 77.7 549.1 
18. 2. 2026291.5 77.0 547.8 
17. 2. 2026291.5 75.3 546.3 
16. 2. 2026292.3 68.7 541.5 
15. 2. 2026291.3 71.3 542.8 
14. 2. 2026292.8 73.3 546.0 
13. 2. 2026292 77.0 548.3 
12. 2. 2026291.7 77.3 548.2 
11. 2. 2026292 79.0 549.8 
10. 2. 2026291.7 77.3 548.2 
9. 2. 2026291.8 77.0 548.1 
8. 2. 2026292.2 80.0 550.8 
7. 2. 2026291.5 77.0 547.8 
6. 2. 2026291.3 76.7 547.3 
5. 2. 2026291 75.0 545.7 
4. 2. 2026291.5 77.7 548.3 
3. 2. 2026291.7 75.3 546.6 
2. 2. 2026292 66.0 538.8 
1. 2. 2026292.5 70.3 543.1 
31. 1. 2026290.7 71.3 542.3 
30. 1. 2026291 71.3 542.6 
29. 1. 2026292 78.0 549.1 
28. 1. 2026292.7 75.3 547.5 
27. 1. 2026292.7 73.0 545.6 
26. 1. 2026291.5 76.0 547.0 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
7. 3. 2025292.7 66.5 539.8 
7. 3. 2024293.3 59.4 533.7 
7. 3. 2023292.8 77.1 549.1 
7. 3. 2022293 75.5 548.0 
7. 3. 2021293 50.7 524.2