Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
21. 4. 2026291.8 56.3 529.2 
20. 4. 2026292.3 60.0 533.3 
19. 4. 2026293.3 64.0 538.1 
18. 4. 2026293.5 59.7 534.1 
17. 4. 2026293.2 61.3 535.3 
16. 4. 2026292.7 66.0 539.3 
15. 4. 2026292.3 65.0 538.1 
14. 4. 2026291.3 61.0 533.5 
13. 4. 2026290.8 54.3 526.2 
12. 4. 2026290.2 58.0 529.5 
11. 4. 2026290.3 57.7 529.3 
10. 4. 2026290.8 56.0 528.0 
9. 4. 2026292 50.3 522.8 
8. 4. 2026290.8 52.0 523.8 
7. 4. 2026291 55.7 527.8 
6. 4. 2026292 61.0 534.1 
5. 4. 2026292.2 58.3 531.6 
4. 4. 2026291.2 65.7 537.8 
3. 4. 2026290.5 62.0 533.7 
2. 4. 2026290 57.0 528.3 
1. 4. 2026290.8 68.0 539.5 
31. 3. 2026290.5 68.3 539.5 
30. 3. 2026290.3 68.3 539.3 
29. 3. 2026
28. 3. 2026291.3 67.3 539.3 
27. 3. 2026290.8 68.0 539.5 
26. 3. 2026291 64.3 536.3 
25. 3. 2026291.3 65.3 537.5 
24. 3. 2026291.3 67.7 539.7 
23. 3. 2026290.5 61.7 533.3 
22. 3. 2026292 70.3 542.6 
21. 3. 2026290.8 64.7 536.5 
20. 3. 2026290.3 57.3 528.8 
19. 3. 2026290.8 62.0 534.0 
18. 3. 2026291.8 61.0 533.8 
17. 3. 2026291.5 60.0 532.7 
16. 3. 2026291 62.0 534.2 
15. 3. 2026291.5 66.0 538.3 
14. 3. 2026291.7 62.0 534.8 
13. 3. 2026291.7 53.3 525.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
22. 4. 2025294.3 58.6 533.7 
22. 4. 2024291.7 55.9 528.7 
22. 4. 2023293.5 45.2 518.2 
22. 4. 2022292.5 58.8 532.3 
22. 4. 2021291.2 46.7 518.1