Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
6. 3. 202614.2 63.3 5.8 
5. 3. 202614.5 67.0 6.7 
4. 3. 202614.8 71.3 7.8 
3. 3. 202615 76.3 8.7 
2. 3. 202615 72.0 8.0 
1. 3. 202614.6 67.3 6.9 
28. 2. 202614.2 67.0 6.6 
27. 2. 202614.2 69.0 6.9 
26. 2. 202614.2 71.0 7.2 
25. 2. 202613.9 63.0 5.6 
24. 2. 202614.5 67.3 6.8 
23. 2. 202615.1 76.0 8.7 
22. 2. 202614.9 77.0 8.7 
21. 2. 202615.3 78.7 9.3 
20. 2. 202614.8 76.3 8.6 
19. 2. 202615.2 77.3 9.0 
18. 2. 202614.6 77.0 8.5 
17. 2. 202614.6 75.7 8.3 
16. 2. 202615.5 70.0 8.0 
15. 2. 202614.6 72.7 7.8 
14. 2. 202615.8 75.3 9.1 
13. 2. 202615 77.3 8.9 
12. 2. 202614.7 77.0 8.6 
11. 2. 202614.9 78.0 8.9 
10. 2. 202614.6 76.3 8.4 
9. 2. 202614.7 76.0 8.4 
8. 2. 202615.2 80.0 9.4 
7. 2. 202614.8 77.0 8.6 
6. 2. 202614.6 78.0 8.6 
5. 2. 202614.4 76.7 8.3 
4. 2. 202614.6 77.3 8.6 
3. 2. 202614.8 75.7 8.4 
2. 2. 202615 65.7 6.9 
1. 2. 202615.4 69.7 7.9 
31. 1. 202614 70.7 7.0 
30. 1. 202614.2 71.0 7.2 
29. 1. 202615 77.0 8.8 
28. 1. 202615.6 76.7 9.2 
27. 1. 202615.4 73.0 8.5 
26. 1. 202615 76.0 8.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
7. 3. 202515.7 65.5 7.4 
7. 3. 202416.2 58.5 6.4 
7. 3. 202315.6 74.9 9.0 
7. 3. 202215.4 69.1 7.8 
7. 3. 202115.8 50.3 4.4