Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
6. 3. 2026291 63.3 535.3 
5. 3. 2026291.3 67.0 539.1 
4. 3. 2026291.7 71.3 543.2 
3. 3. 2026292 76.3 547.7 
2. 3. 2026292 72.0 544.1 
1. 3. 2026291.3 67.3 539.3 
28. 2. 2026290.8 67.0 538.6 
27. 2. 2026290.8 69.0 540.3 
26. 2. 2026291 71.0 542.3 
25. 2. 2026290.5 63.0 534.7 
24. 2. 2026291.3 67.3 539.3 
23. 2. 2026292 76.0 547.5 
22. 2. 2026291.8 77.0 548.1 
21. 2. 2026292.3 78.7 549.8 
20. 2. 2026291.7 76.3 547.3 
19. 2. 2026292.2 77.3 548.7 
18. 2. 2026291.3 77.0 547.6 
17. 2. 2026291.5 75.7 546.7 
16. 2. 2026292.5 70.0 542.8 
15. 2. 2026291.5 72.7 544.2 
14. 2. 2026293 75.3 547.8 
13. 2. 2026291.8 77.3 548.3 
12. 2. 2026291.5 77.0 547.8 
11. 2. 2026291.8 78.0 548.8 
10. 2. 2026291.3 76.3 547.1 
9. 2. 2026291.5 76.0 547.0 
8. 2. 2026292.2 80.0 550.8 
7. 2. 2026291.7 77.0 548.0 
6. 2. 2026291.5 78.0 548.6 
5. 2. 2026291.2 76.7 547.3 
4. 2. 2026291.5 77.3 548.1 
3. 2. 2026291.7 75.7 546.8 
2. 2. 2026291.8 65.7 538.3 
1. 2. 2026292.5 69.7 542.6 
31. 1. 2026290.7 70.7 541.8 
30. 1. 2026290.8 71.0 542.1 
29. 1. 2026291.8 77.0 548.1 
28. 1. 2026292.7 76.7 548.7 
27. 1. 2026292.5 73.0 545.3 
26. 1. 2026291.8 76.0 547.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
7. 3. 2025292.8 65.5 539.1 
7. 3. 2024293.5 58.5 532.8 
7. 3. 2023292.7 74.9 547.2 
7. 3. 2022292.5 69.1 542.0 
7. 3. 2021293 50.3 523.7