Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
6. 3. 2026123.4 63.0 -14.3 
5. 3. 2026123.1 66.3 -16.1 
4. 3. 2026122.1 71.0 -17.6 
3. 3. 2026121.6 76.7 -20.3 
2. 3. 2026121.9 72.3 -18.1 
1. 3. 2026122.6 68.7 -16.8 
28. 2. 2026123 68.3 -17.1 
27. 2. 2026123.3 70.0 -18.8 
26. 2. 2026123.6 70.7 -19.5 
25. 2. 2026124.4 62.0 -14.9 
24. 2. 2026123.4 65.3 -15.8 
23. 2. 2026121.6 76.0 -19.9 
22. 2. 2026122.3 75.7 -20.7 
21. 2. 2026121.5 78.3 -21.1 
20. 2. 2026121.8 77.0 -20.9 
19. 2. 2026121.2 77.7 -20.3 
18. 2. 2026122.6 77.0 -21.9 
17. 2. 2026122.6 75.3 -21.0 
16. 2. 2026121.2 68.7 -14.9 
15. 2. 2026122.9 71.3 -18.9 
14. 2. 2026120.4 73.3 -16.6 
13. 2. 2026121.6 77.0 -20.6 
12. 2. 2026122.3 77.3 -21.6 
11. 2. 2026121.8 79.0 -21.9 
10. 2. 2026122.3 77.3 -21.6 
9. 2. 2026122.1 77.0 -21.1 
8. 2. 2026121.5 80.0 -22.1 
7. 2. 2026122.6 77.0 -21.9 
6. 2. 2026122.9 76.7 -22.2 
5. 2. 2026123.3 75.0 -21.8 
4. 2. 2026122.4 77.7 -22.1 
3. 2. 2026122.3 75.3 -20.6 
2. 2. 2026121.8 66.0 -13.9 
1. 2. 2026121.1 70.3 -15.8 
31. 1. 2026123.8 71.3 -20.3 
30. 1. 2026123.3 71.3 -19.5 
29. 1. 2026121.8 78.0 -21.3 
28. 1. 2026120.8 75.3 -18.3 
27. 1. 2026120.8 73.0 -16.9 
26. 1. 2026122.4 76.0 -21.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
7. 3. 2025120.8 66.5 -12.9 
7. 3. 2024119.7 59.4 -6.6 
7. 3. 2023120.4 77.1 -18.9 
7. 3. 2022120.1 75.5 -17.4 
7. 3. 2021120.1 50.7 -0.4